События:
Новости:
Спонсоры:
Группа компаний "PETROFF"
Результаты соревнований LIVE:
Голосование:
Задай вопрос:
Партнеры:
Чемпионат Европы (юниоры) (Оденсе, Дания 1-6.11.2009)
Главная страница Соревнования Результаты Международных соревнований Чемпионат Европы (юниоры) (Оденсе, Дания 1-6.11.2009)
Рапира, юноши (юниоры), личные
| Место | Фамилия и имя | Год рожд. | Страна |
| 1 | Garozzo Daniele | 1992 | ITA |
| 2 | Sanita Andre | 1992 | GER |
| 3 | Lecocq Hans Joachim | 1991 | BEL |
| 3 | Nakis Theodoros | 1992 | GRE |
| 5 | Komissarov Dmitry | 1990 | RUS |
| 6 | Gatai Robert | 1991 | HUN |
| 7 | Plocharski Filip | 1990 | POL |
| 8 | Fitzgerald Jamie | 1991 | GBR |
| 9 | Melia Rhys | 1990 | GBR |
| 10 | Lari Tommaso | 1990 | ITA |
| 11 | Telnykh Taras | 1991 | UKR |
| 12 | Trani Francesco | 1991 | ITA |
| 13 | Bundschuh Martin | 1990 | GER |
| 14 | Kuts Roman | 1990 | RUS |
| 15 | Szeremi Andras | 1990 | HUN |
| 16 | Revutskiy Igor | 1991 | UKR |
| 17 | Byk Serguei | 1990 | BLR |
| 18 | Kroeplin Moritz | 1991 | GER |
| 19 | Fayzullin Rinat | 1990 | RUS |
| 20 | Stijlaart Mats | 1990 | NED |
| 21 | Stasulans Toms | 1991 | LAT |
| 22 | Nissim Filippos | 1991 | GRE |
| 23 | Joniak Jakub | 1990 | SVK |
| 24 | Wlosek Maciej | 1991 | POL |
| 25 | Szabados Kristof | 1990 | HUN |
| 26 | Mepstead Marcus | 1990 | GBR |
| 27 | Tsoronis Alexander | 1993 | DEN |
| 28 | Di Francisca Michele | 1991 | ITA |
| 29 | Poscharnig Johannes | 1990 | AUT |
| 30 | Kiil Filip | 1990 | DEN |
| 31 | Janda Piotr | 1991 | POL |
| 32 | Wozniak Viktor | 1991 | AUT |
| 33 | Burnatsev Ilya | 1990 | RUS |
| 34 | Choupenitch Alexander | 1994 | CZE |
| 35 | Janda Michal | 1991 | POL |
| 36 | Lukashevich Aliaksandr | 1991 | BLR |
| 37 | Weinberger Oskar | 1993 | SWE |
| 38 | Osman Wassim | 1990 | ROU |
| 39 | Flyborg Edward | 1990 | SWE |
| 40 | Johansen Soeren Ulrik | 1991 | DEN |
| 41 | Casparyan Armenak | 1991 | ARM |
| 42 | Perelmann Mark | 1994 | GER |
| 43 | Kurtulus Yunus | 1990 | TUR |
| 44 | Rosowsky Husayn | 1991 | GBR |
| 45 | Azerrad Yoav | 1992 | ISR |
| 46 | Wohlgemuth Dominik | 1990 | AUT |
| 47 | Kolesnikov Pylyp | 1992 | UKR |
| 48 | Kralik Andrej | 1991 | SVK |
| 49 | Steiner Daniel | 1991 | HUN |
| 50 | Babaoglu Tevfik Burak | 1993 | TUR |
| 51 | Nemirovich Dzmitry | 1991 | BLR |
| 52 | Vilem Michal | 1991 | SVK |
| 53 | Campiche Samuel | 1990 | SUI |
| 54 | Gasilovskis Davids | 1990 | LAT |
| 54 | Haagman Leon | 1991 | NED |
| 55 | Salazar Orlando | 1992 | ESP |
| 56 | Tulen Tristan | 1991 | NED |
| 57 | Kavvadias Savvas | 1992 | GRE |
| 57 | Pla Vallbe Jorge | 1992 | ESP |
| 58 | Sabart Daniel | 1992 | CZE |
| 61 | Ulman Yotam | 1992 | ISR |
| 62 | Sudilovsky Stanislav | 1993 | ISR |
| 63 | Kontochristopoulos Nikolaos | 1992 | GRE |
| 64 | Akyalcin Gokhan | 1990 | TUR |
| 65 | Zichri Amit | 1992 | ISR |
| 66 | Cusack Brendan Francis | 1992 | IRL |
| 67 | Engelen Gerben | 1990 | NED |
| 68 | Brannstrom Gustav | 1991 | SWE |
| 69 | Supe Kristaps | 1990 | LAT |
| 70 | Srna Jan | 1990 | CZE |
| 71 | Jorgensen Patrick | 1991 | DEN |
| 72 | Santos Antonio | 1991 | ESP |
| 73 | Ilyin Denis | 1992 | UKR |
| 74 | Isakson Erik | 1993 | SWE |
| 75 | Linka Istvan | 1992 | SVK |
Рапира, юноши (юниоры), командные
| Место | Страна | Состав команды |
| 1 | ITA | Di Francisca Michele, Garozzo Daniele, Lari Tommaso, Trani Francesco |
| 2 | RUS | Burnatsev Ilya, Fayzullin Rinat, Komissarov Dmitry, Kuts Roman |
| 3 | HUN | Gatai Robert, Steiner Daniel, Szabados Kristof, Szeremi Andras |
| 4 | GER | Bundschuh Martin, Kroeplin Moritz, Perelmann Mark, Sanita Andre |
| 5 | GBR | Fitzgerald Jamie, Melia Rhys, Mepstead Marcus, Rosowsky Husayn |
| 6 | BLR | Byk Serguei, Lukashevich Aliaksandr, Nemirovich Dzmitry |
| 7 | DEN | Johansen Soeren Ulrik, Jorgensen Patrick, Kiil Filip, Tsoronis Alexander |
| 8 | POL | Janda Michal, Janda Piotr, Plocharski Filip, Wlosek Maciej |
| 9 | GRE | Kavvadias Savvas, Kontochristopoulos Nikolaos, Nakis Theodoros, Nissim Filippos |
| 10 | UKR | Ilyin Denis, Kolesnikov Pylyp, Revutskiy Igor, Telnykh Taras |
| 11 | SWE | Brannstrom Gustav, Flyborg Edward, Isakson Erik, Weinberger Oskar |
| 12 | SVK | Joniak Jakub, Kralik Andrej, Linka Istvan, Vilem Michal |
| 13 | CZE | Choupenitch Alexander, Sabart Daniel, Srna Jan |
| 14 | TUR | Akyalcin Gokhan, Babaoglu Tevfik Burak, Kurtulus Yunus |
Сабля, юноши (юниоры), личные
| Место | Фамилия и имя | Год рожд. | Страна |
| 1 | Szilagyi Aron | 1990 | HUN |
| 2 | Huebers Richard | 1993 | GER |
| 3 | Botezatu Maxim | 1990 | RUS |
| 3 | Willau Mathias | 1992 | AUT |
| 5 | Wagner Benedikt | 1990 | GER |
| 6 | Kindler Maximilian | 1993 | GER |
| 7 | Sbragia Stefano | 1990 | ITA |
| 8 | Nuccio Riccardo | 1991 | ITA |
| 9 | Aulov Yevheniy | 1990 | UKR |
| 10 | Iliasz Nikolasz | 1991 | HUN |
| 11 | Likhacheuski Aliaksei | 1990 | BLR |
| 12 | Lopez Mendez Alvaro | 1991 | ESP |
| 13 | Schroedter Sebastian | 1990 | GER |
| 14 | Abramovich Aliaksandr | 1991 | BLR |
| 14 | Shachanin Siarhei | 1992 | BLR |
| 16 | Tanaselea Adrian | 1990 | ROU |
| 17 | Guibelalde Daniel | 1990 | ESP |
| 18 | Romano Lorenzo | 1990 | ITA |
| 19 | Puy Sebestyen | 1991 | HUN |
| 19 | Sarris Ioannis | 1990 | GRE |
| 21 | Regulewski Maciej | 1990 | POL |
| 22 | Ibragimov Kamill | 1993 | RUS |
| 23 | Pinski Przemyslaw | 1991 | POL |
| 24 | Statsenko Yevgeniy | 1992 | UKR |
| 24 | Tsap Yuriy | 1992 | UKR |
| 26 | Rojas Alejandro | 1990 | ESP |
| 27 | Kacprzak Jakub | 1990 | POL |
| 28 | Mancheno Guillermo | 1990 | ESP |
| 29 | Marino Fabrizio | 1990 | ITA |
| 30 | Velikiy Trofim | 1991 | RUS |
| 31 | Filatov Alexander | 1992 | RUS |
| 32 | Akgun Hakan | 1992 | TUR |
| 33 | Miller Curtis | 1992 | GBR |
| 34 | Ratneswaran Maiyuran | 1990 | GBR |
| 35 | Sydorenko Roman | 1993 | UKR |
| 36 | Soproni Szabo Agoston | 1991 | HUN |
| 37 | Ant Ibrahim Ahmet | 1992 | TUR |
| 38 | Yildirim Hakan | 1990 | TUR |
| 39 | Topgul Murat | 1992 | TUR |
| 40 | Lagerholm Anton | 1991 | SWE |
| 41 | Clarke Michael | 1991 | GBR |
| 42 | Gudmundsson Andri | 1991 | ISL |
| 43 | Breyne Servaas | 1991 | BEL |
| 44 | Bringstrup Sebastian Toft | 1994 | DEN |
| 45 | Costin Ciprian | 1991 | ROU |
| 46 | Lewis Nathaniel | 1990 | GBR |
| 47 | Koniusz Bartosz | 1991 | POL |
| 48 | Jorgensen Magnus | 1993 | DEN |
| 49 | Asgeirsson Jonas Asgeir | 1993 | ISL |
| 50 | Abrahamsen Ulrik Schack | 1991 | DEN |
| 51 | Ludviksson Saevar Baldur | 1990 | ISL |
| 52 | Agustsson Gunnar Egill | 1992 | ISL |
| 52 | Maslakov Serhiy | 1992 | ISR |
| 54 | Agakishiyev Vugar | 1990 | AZE |
| 55 | Noergaard Maicol Fernando | 1993 | DEN |
Сабля, юноши (юниоры), командные
| Место | Страна | Состав команды |
| 1 | GER | Huebers Richard, Kindler Maximilian, Schroedter Sebastian, Wagner Benedikt |
| 2 | UKR | Aulov Yevheniy, Statsenko Yevgeniy, Sydorenko Roman, Tsap Yuriy |
| 3 | ITA | Marino Fabrizio, Nuccio Riccardo, Romano Lorenzo, Sbragia Stefano |
| 4 | RUS | Botezatu Maxim, Filatov Alexander, Ibragimov Kamill, Velikiy Trofim |
| 5 | POL | Kacprzak Jakub, Koniusz Bartosz, Pinski Przemyslaw, Regulewski Maciej |
| 6 | HUN | Iliasz Nikolasz, Puy Sebestyen, Soproni Szabo Agoston, Szilagyi Aron |
| 7 | ESP | Guibelalde Daniel, Lopez Mendez Alvaro, Mancheno Guillermo, Rojas Alejandro |
| 8 | BLR | Abramovich Aliaksandr, Likhacheuski Aliaksei, Shachanin Siarhei |
| 9 | TUR | Akgun Hakan, Ant Ibrahim Ahmet, Topgul Murat, Yildirim Hakan |
| 10 | GBR | Clarke Michael, Lewis Nathaniel, Miller Curtis, Ratneswaran Maiyuran |
| 11 | ISL | Agustsson Gunnar Egill, Asgeirsson Jonas Asgeir, Gudmundsson Andri, Ludviksson Saevar Baldur |
| 12 | DEN | Abrahamsen Ulrik Schack, Bringstrup Sebastian Toft, Jorgensen Magnus, Noergaard Maicol Fernando |








