Результаты
| Наименование мероприятия | Место проведения | Сроки | Вид оружия | Возраст | Вид программы | Результаты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытое первенство Республики Беларусь среди молодежи до 23 лет | г. Брест | 21-27.03.2026 | сабля, рапира, шпага | 2003-2004 гг.р и моложе | личные, командные | Результат |
| Открытое первенство Учреждения "Минская городская СДЮШОР профсоюзов по фехтованию" | г. Минск | 13-15.03.2026 | шпага | 2011-2012 гг.р., 2013-2014 гг.р., 2015 г.р. и моложе | личные | Результаты |
| Открытое первенство Учреждения "Минская городская СДЮШОР профсоюзов по фехтованию" | г. Минск | 27.02 -1.03.2026 | сабля | 2011-2012 гг.р., 2013-2014 гг.р., 2015 г.р. и моложе | личные, командные | Результаты |
| Открытое первенство Учреждения "Гродненская областная СДЮШОР профсоюзов по фехтованию" | г. Гродно | 26-28.02.2026 | рапира | 2011-2012 гг.р., 2013-2014 гг.р., 2015 г.р. и моложе | личные | Результаты |
| Открытое первенство Учреждения "Гродненская областная СДЮШОР профсоюзов по фехтованию" | г. Гродно | 19 - 21.02.2026 | шпага | 2011-2012 гг.р., 2013-2014 гг.р., 2015 г.р. и моложе | личные | Результаты |
| Открытое первенство Республики Беларусь | г. Брест | 14-20.02.2026 | сабля, рапира, шпага | 2006-2007 г.г.р. и моложе | личные, командные | Результаты |
| Олимпийские дни молодежи | г. Минск | 17-23.01.2026г. | сабля, рапира, шпага | 2009 - 2010 г.г.р. и моложе | личные, командные | Результат |

